L'écran ultra LED de la série de papiers peints est une conception créative de puissance visuelle pour les applications d'affichage à LED d'intérieur.
L'écran ultra LED de la série de papiers peints est une conception créative de puissance visuelle pour les applications d'affichage à LED d'intérieur.
L'écran ultra LED de la série de papiers peints est une conception créative de puissance visuelle pour les applications d'affichage à LED d'intérieur.
L'écran ultra LED de la série de papiers peints est une conception créative de puissance visuelle pour les applications d'affichage à LED d'intérieur.
Multidimensionnel disponible, P2.5, P3.91
Multidimensionnel disponible, 750mm, 1000Multidimensionnel disponible
Chaque type de face simple profondeur totale de l'armoire seulement 33 mm, double face 52mm, Multidimensionnel disponible
Multidimensionnel disponible
Tous les modules, Multidimensionnel disponible.
Multidimensionnel disponible, Multidimensionnel disponible, Multidimensionnel disponible, et câbles à l'intérieur.
et câbles à l'intérieur, ou utilisez un support sur mesure pour fixer au mur(et câbles à l'intérieur, et câbles à l'intérieur, et câbles à l'intérieur, et câbles à l'intérieur, et câbles à l'intérieur, et câbles à l'intérieur).
et câbles à l'intérieur, et câbles à l'intérieur, et câbles à l'intérieur, de cette façon, il peut assurer la planéité des modules.
Tous les modules sont une connexion sans câble, de cette façon, il peut assurer la planéité des modules. de cette façon, il peut assurer la planéité des modules.
de cette façon, il peut assurer la planéité des modules, de cette façon, il peut assurer la planéité des modules, de cette façon, il peut assurer la planéité des modules.
de cette façon, il peut assurer la planéité des modules, de cette façon, il peut assurer la planéité des modules 4:3 ou 16:9.
Double face(une armoire avec modules deux faces) prise en charge, profondeur totale 52mm
Référentiel d'installation suspendu centre commercial
Référentiel d'installation suspendu centre commercial
Pas de pixel | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Lampe à LED | CMS1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
densité de pixels(pixels/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Résolution des modules | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96 X 96 | 84X84 | 64X64 |
Taille du module(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Disposition des modules(L*H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
Résolution du panneau(W1000*H250mm) | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
mode d'entretien | de face | de face | de face | de face | de face | de face |
Matériau de l'armoire | buveur | buveur | buveur | aluminium | buveur | buveur |
Luminosité(cd/m²) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Température de couleur(K) | 3200-9300 Ajustable | 3200-9300 Ajustable | 3200-9300 Ajustable | 3200-9300 Ajustable | 3200-9300 Ajustable | 3200-9300 Ajustable |
échelle de gris(bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Angle de vue(H/W) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
luminosité / uniformité des couleurs | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Rapport de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
fréquence de trame | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
numéro de numérisation | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
max. puissance (w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ave. puissance (w/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
[intégrer]https://youtube.com/shorts/8L9Dicq-nZo[/intégrer]