его можно закрепить прямо на стене, как обои.
его можно закрепить прямо на стене, как обои.
его можно закрепить прямо на стене, как обои.
его можно закрепить прямо на стене, как обои.
По единому размеру W1000*H250мм, P2.5, P3.91
По единому размеру W1000*H250мм, 750мм, 1000По единому размеру W1000*H250мм
Общая глубина каждого шкафа с одной поверхностью всего 33 мм., двойные грани 52 мм, Ультратонкий дизайн
Ультратонкий дизайн
Все модули, Ультратонкий дизайн.
Ультратонкий дизайн, Ультратонкий дизайн, Ультратонкий дизайн, Ультратонкий дизайн.
Ультратонкий дизайн, или используйте изготовленный на заказ кронштейн для крепления на стене(на этом фото показан способ крепления задней стороны, на этом фото показан способ крепления задней стороны, на этом фото показан способ крепления задней стороны, на этом фото показан способ крепления задней стороны, на этом фото показан способ крепления задней стороны, на этом фото показан способ крепления задней стороны).
на этом фото показан способ крепления задней стороны, на этом фото показан способ крепления задней стороны, на этом фото показан способ крепления задней стороны, на этом фото показан способ крепления задней стороны.
Все модули имеют бескабельное соединение, крепится к специально изготовленной плате HUB. крепится к специально изготовленной плате HUB.
крепится к специально изготовленной плате HUB, крепится к специально изготовленной плате HUB, крепится к специально изготовленной плате HUB.
По единому размеру W1000*H250мм, По единому размеру W1000*H250мм 4:3 или 16:9.
Двуликий(один шкаф с двумя лицевыми модулями) поддерживается, общая глубина 52 мм
По единому размеру W1000*H250мм
По единому размеру W1000*H250мм
шаг пикселя | P1.56 | 1,95 руб. | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Светодиодная лампа | СМД1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
плотность пикселей(пикселей/кв.м.) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Разрешение модуля | 160Х160 | 128Х128 | 100х100 | 96 Икс 96 | 84х84 | 64X64 |
размер модуля(мм) | 250Х250 | 250Х250 | 250Х250 | 250Х250 | 250Х250 | 250Х250 |
Компоновка модуля(Ш*В) | 4Х1/3Х1/2Х1 | 4Х1/3Х1/2Х1 | 4Х1/3Х1/2Х1 | 4Х1/3Х1/2Х1 | 4Х1/3Х1/2Х1 | 4Х1/3Х1/2Х1 |
Разрешение панели(Ш1000*Х250мм) | 640Х160 | 512Х128 | 400х100 | 384х96 | 336х84 | 256X64 |
способ обслуживания | фронт | фронт | фронт | фронт | фронт | фронт |
Материал корпуса | пьющий | пьющий | пьющий | алюминий | пьющий | пьющий |
яркость(кд/м²) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Цветовая температура(К) | 3200-9300 регулируемый | 3200-9300 регулируемый | 3200-9300 регулируемый | 3200-9300 регулируемый | 3200-9300 регулируемый | 3200-9300 регулируемый |
шкала серого(немного) | 16немного | 16немного | 16немного | 16немного | 16немного | 16немного |
Угол обзора(Ч/В) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Яркость / однородность цвета | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Контрастность | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
частота кадров | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
номер сканирования | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Максимум. мощность (Вт/м²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
пр.. мощность (Вт/м²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
[вставлять]https://youtube.com/shorts/8L9Dicq-nZo[/вставлять]