■ Flexibles LED-Modul
■ P2.5 P3.0 P4.0 P5
■ Für Innenzylinder- und gebogene LED-Anzeigen
■ Kreatives und innovatives Design
Visual flexible LED-Modul ausgelegt ist, um LED-Displays spezielle Form wie konvexe, konkav, wellige Form .usw.
Zu den Modellen gehören P0.9 P1.25 P1.56 P2 P2.5 für den Innenbereich, P3.0, P4.0, P5.0, die die meist verwendeten Innenmodelle umfasst.
Artikel | Serie B320*H160mm | ||||
Modell | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
LED-Lampe | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 oder SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Pixelabstand (mm) | 1.8600 | 2.0000 | 2.5000 | 3.0760 | 4.0000 |
Scanrate | Konstantstrom,1/43 Scan | Konstantstrom,1/40 Scan | Konstantstrom,1/32Scan | Konstantstrom,1/26Scan | Konstantstrom,1/20Scan |
Pixeldichte (Pixel / m2) |
288,900 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
Modulgröße (mm) | 320B)×160(H) | 320B)×160(H) | 320B)×160(H) | 320B)×160(H) | 320B)×160(H) |
Modul Auflösung (W × H) | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Standardgehäusegröße (mm) | 640(B)×480(H)×90(T) | 640(B)×480(H)×90(T) | 640(B)×480(H)×90(T) | 640(B)×480(H)×90(T) | 640(B)×480(H)×90(T) |
Cabinet Auflösung (W × H) | 344×258 | 320× 240 | 256× 192 | 208× 156 | 160× 120 |
Wartung Weg | Front-Service | Front-Service | Front-Service | Front-Service | Front-Service |
Schrank-Material | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen |
Weißabgleich Helligkeit (Nits) | ≥650(bei 6500K)einstellbar | ≥650(bei 6500K)einstellbar | ≥800(bei 6500K)einstellbar | ≥800(bei 6500K)einstellbar | ≥800(bei 6500K)einstellbar |
Farbtemperatur (K) | 3200-9300 einstellbar | 3200-9300 einstellbar | 3200-9300 einstellbar | 3200-9300 einstellbar | 3200-9300 einstellbar |
Betrachtungswinkel (horizental / Vertikale °) | H / 160 V / 140 | H / 160 V / 140 | H / 160 V / 140 | H / 160 V / 140 | H / 160 V / 140 |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Max. Leistung (W / m2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ave. Leistung (W / m2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Energieversorgung | AC110/220V 50/63HZ | AC110/220V 50/64HZ | AC110/220V 50/65HZ | AC110/220V 50/66HZ | AC110/220V 50/66HZ |
Bildfrequenz (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Graustufen | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Wiederholrate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Farbtiefe | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen |
Arbeits Temperatur / Feuchtigkeit (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) |
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) |
Artikel | Serie B240*H120mm | ||||
Modell | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
LED-Lampe | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 oder SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Pixelabstand (mm) | 1.875Millimeter | 2Millimeter | 2.5Millimeter | 3.0Millimeter | 4.0Millimeter |
Scanrate | 1/24 Scannen, Konstantstrom | 1/30 Scannen, Konstantstrom | 1/24 Scannen, Konstantstrom | 1/20 Scannen, Konstantstrom | 1/15 Scannen, Konstantstrom |
Pixeldichte (Pixel / m2) |
284,444 Punkte / ㎡ | 250,000Punkte / ㎡ | 160,000 Punkte / ㎡ | 111,111 Punkte / ㎡ | 62,500 Punkte / ㎡ |
Modulgröße (mm) | 240*120MM | 240*120MM | 240*120MM | 240*120MM | 240*120MM |
Modul Auflösung (W × H) | W 128 x H 64 Pixel | W 120 x H 60 Pixel | W 96 x H 48 Pixel | W 80 x H 40 Pixel | B60 x H30 Pixel |
Standardgehäusegröße (mm) | 480× 480 × 90 mm | 480× 480 × 90 mm | 480× 480 × 90 mm | 480× 480 × 90 mm | 480× 480 × 90 mm |
Cabinet Auflösung (W × H) | 256 x 256 Pixel | 240 x 240 Pixel | 192 x 192 Pixel | 240 x 160 Pixel | 240 x 120 Pixel |
Wartung Weg | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Schrank-Material | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen |
Weißabgleich Helligkeit (Nits) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Farbtemperatur (K) | 3200-9300 einstellbar | 3200-9300 einstellbar | 3200-9300 einstellbar | 3200-9300 einstellbar | 3200-9300 einstellbar |
Betrachtungswinkel (horizental / Vertikale °) | H / 160 V / 140 | H / 160 V / 140 | H / 160 V / 140 | H / 160 V / 140 | H / 160 V / 140 |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Max. Leistung (W / m2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ave. Leistung (W / m2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Energieversorgung | AC110/220V 50/60HZ | AC110/220V 50/61HZ | AC110/220V 50/62HZ | AC110/220V 50/63HZ | AC110/220V 50/64HZ |
Bildfrequenz (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Graustufen | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Wiederholrate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Farbtiefe | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen |
Arbeits Temperatur / Feuchtigkeit (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) |
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) |
Artikel | Serie B256*H128mm | |
Modell | P2 | P4 |
LED-Lampe | SMD1515 | SMD2121 |
Pixelabstand (mm) | 2Millimeter | 4.0Millimeter |
Scanrate | 1/32 Scannen, Konstantstrom | 1/16 Scannen, Konstantstrom |
Pixeldichte (Pixel / m2) |
250,000Punkte / ㎡ | 62,500 Punkte / ㎡ |
Modulgröße (mm) | 256*128MM | 256*128MM |
Modul Auflösung (W × H) | W 128 x H 64 Pixel | B64 x H32 Pixel |
Standardgehäusegröße (mm) | 512× 512 × 90 mm | 512× 512 × 90 mm |
Cabinet Auflösung (W × H) | 256 x 256 Pixel | 128 x 128pixels |
Wartung Weg | Vorderseite | Vorderseite |
Schrank-Material | Eisen | Eisen |
Weißabgleich Helligkeit (Nits) | 800 | 800 |
Farbtemperatur (K) | 3200-9300 einstellbar | 3200-9300 einstellbar |
Betrachtungswinkel (horizental / Vertikale °) | H / 160 V / 140 | H / 160 V / 140 |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 |
Max. Leistung (W / m2) | 450 | 450 |
Ave. Leistung (W / m2) | 150 | 150 |
Energieversorgung | AC110/220V 50/61HZ | AC110/220V 50/64HZ |
Bildfrequenz (Hz) | 50&60 | 50&60 |
Graustufen | 65536 | 65536 |
Wiederholrate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
Farbtiefe | 16bisschen | 16bisschen |
Arbeits Temperatur / Feuchtigkeit (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) |
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) | -20 - 60 / 10%-85%RH (keine Kondensation) |