■ Гибкий светодиодный модуль
■ P2.5 P3.0 P4.0 Р5
■ Для внутреннего цилиндра и изогнутых форм привели дисплеи
■ Творческий и инновационный дизайн
Visualpower гибкий светодиодный модуль разработан, чтобы сделать специальную форму, привел дисплеи, такие как выпуклые, вогнутый, волнистая форма .etc.
Модели включают для помещений P0.9 P1.25 p1.56 P2 P2.5, P3.0, P4.0, P5.0, которая охватывает в основном используются в помещениях модели.
Пункт | Серия W320*H160мм | ||||
модель | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Светодиодная лампа | SMD1515 | SMD1515 | СМД2121 или СМД1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Шаг пикселя (мм) | 1.8600 | 2.0000 | 2.5000 | 3.0760 | 4.0000 |
скорость сканирования | постоянный ток,1/43 сканирование | постоянный ток,1/40 сканирование | постоянный ток,1/32сканирование | постоянный ток,1/26сканирование | постоянный ток,1/20сканирование |
Плотность пикселей (пикселей/м2) |
288,900 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
Размер модуля (мм) | 320(Ш) × 160 (В) | 320(Ш) × 160 (В) | 320(Ш) × 160 (В) | 320(Ш) × 160 (В) | 320(Ш) × 160 (В) |
Разрешение модуля (Ш × В) | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Стандартный размер шкафа (мм) | 640(Ш) × 480 (В) × 90 (Г) | 640(Ш) × 480 (В) × 90 (Г) | 640(Ш) × 480 (В) × 90 (Г) | 640(Ш) × 480 (В) × 90 (Г) | 640(Ш) × 480 (В) × 90 (Г) |
Разрешение шкафа (Ш × В) | 344×258 | 320×240 | 256×192 | 208×156 | 160×120 |
Техническое обслуживание способ | Фронт сервис | Фронт сервис | Фронт сервис | Фронт сервис | Фронт сервис |
Материал шкафа | утюг | утюг | утюг | утюг | утюг |
яркость баланса белого (ниты) | ≥650(при 6500K)регулируемый | ≥650(при 6500K)регулируемый | ≥800(при 6500K)регулируемый | ≥800(при 6500K)регулируемый | ≥800(при 6500K)регулируемый |
цветовая температура (К) | 3200-9300 регулируемые | 3200-9300 регулируемые | 3200-9300 регулируемые | 3200-9300 регулируемые | 3200-9300 регулируемые |
Угол обзора (горизонтальный/вертикальный°) | Н / 160, В / 140 | Н / 160, В / 140 | Н / 160, В / 140 | Н / 160, В / 140 | Н / 160, В / 140 |
Контрастность | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Максимум. мощность (Вт/м2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
пр.. мощность (Вт/м2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Источник питания | АК110/220В 50/63ХЗ | АК110/220В 50/64ХЗ | АК110/220В 50/65ХЗ | АК110/220В 50/66ХЗ | АК110/220В 50/66ХЗ |
Частота кадров (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
шкала серого | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
глубина цвета | 16немного | 16немного | 16немного | 16немного | 16немного |
рабочая температура/влажность (℃/RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) |
Температура/влажность хранения (℃/RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) |
Пункт | Серия W240*H120мм | ||||
модель | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Светодиодная лампа | СМД1010 | SMD1515 | СМД2121 или СМД1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Шаг пикселя (мм) | 1.875мм | 2мм | 2.5мм | 3.0мм | 4.0мм |
скорость сканирования | 1/24 сканирование, постоянный ток | 1/30 сканирование, постоянный ток | 1/24 сканирование, постоянный ток | 1/20 сканирование, постоянный ток | 1/15 сканирование, постоянный ток |
Плотность пикселей (пикселей/м2) |
284,444 точек / ㎡ | 250,000точек / ㎡ | 160,000 точек / ㎡ | 111,111 точек / ㎡ | 62,500 точек / ㎡ |
Размер модуля (мм) | 240*120М.М. | 240*120М.М. | 240*120М.М. | 240*120М.М. | 240*120М.М. |
Разрешение модуля (Ш × В) | W 128 х 64pixels H | W 120 х В 60 пикселей | W 96 х 48pixels H | W 80 х 40pixels H | Ш60 х В30 пикселей |
Стандартный размер шкафа (мм) | 480×480×90мм | 480×480×90мм | 480×480×90мм | 480×480×90мм | 480×480×90мм |
Разрешение шкафа (Ш × В) | 256 x 256 пикселей | 240 х 240 пикселей | 192 х 192pixels | 240 х 160pixels | 240 х 120 пикселей |
Техническое обслуживание способ | фронт | фронт | фронт | фронт | фронт |
Материал шкафа | утюг | утюг | утюг | утюг | утюг |
яркость баланса белого (ниты) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
цветовая температура (К) | 3200-9300 регулируемые | 3200-9300 регулируемые | 3200-9300 регулируемые | 3200-9300 регулируемые | 3200-9300 регулируемые |
Угол обзора (горизонтальный/вертикальный°) | Н / 160, В / 140 | Н / 160, В / 140 | Н / 160, В / 140 | Н / 160, В / 140 | Н / 160, В / 140 |
Контрастность | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Максимум. мощность (Вт/м2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
пр.. мощность (Вт/м2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Источник питания | АК110/220В 50/60ХЗ | АК110/220В 50/61ХЗ | АК110/220В 50/62ХЗ | АК110/220В 50/63ХЗ | АК110/220В 50/64ХЗ |
Частота кадров (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
шкала серого | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
глубина цвета | 16немного | 16немного | 16немного | 16немного | 16немного |
рабочая температура/влажность (℃/RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) |
Температура/влажность хранения (℃/RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) |
Пункт | Серия W256*H128мм | |
модель | P2 | P4 |
Светодиодная лампа | SMD1515 | SMD2121 |
Шаг пикселя (мм) | 2мм | 4.0мм |
скорость сканирования | 1/32 сканирование, постоянный ток | 1/16 сканирование, постоянный ток |
Плотность пикселей (пикселей/м2) |
250,000точек / ㎡ | 62,500 точек / ㎡ |
Размер модуля (мм) | 256*128М.М. | 256*128М.М. |
Разрешение модуля (Ш × В) | W 128 х 64pixels H | Ш64 х В32 пикселя |
Стандартный размер шкафа (мм) | 512×512×90мм | 512×512×90мм |
Разрешение шкафа (Ш × В) | 256 x 256 пикселей | 128 х 128pixels |
Техническое обслуживание способ | фронт | фронт |
Материал шкафа | утюг | утюг |
яркость баланса белого (ниты) | 800 | 800 |
цветовая температура (К) | 3200-9300 регулируемые | 3200-9300 регулируемые |
Угол обзора (горизонтальный/вертикальный°) | Н / 160, В / 140 | Н / 160, В / 140 |
Контрастность | 5000:1 | 5000:1 |
Максимум. мощность (Вт/м2) | 450 | 450 |
пр.. мощность (Вт/м2) | 150 | 150 |
Источник питания | АК110/220В 50/61ХЗ | АК110/220В 50/64ХЗ |
Частота кадров (Гц) | 50&60 | 50&60 |
шкала серого | 65536 | 65536 |
Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 |
глубина цвета | 16немного | 16немного |
рабочая температура/влажность (℃/RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) |
Температура/влажность хранения (℃/RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) | -20 - 60 / 10%-85%RH (без конденсата) |