■ módulo llevado flexible
■ P2.5 P3.0 P4.0 P5
■ Para cilindro interior y muestra la forma LED curvadas
■ El diseño creativo e innovador
Visualpower módulo llevada flexible está diseñado para hacer que forma especial llevó muestra como convexa, cóncavo, ondulado .etc forma.
Los modelos incluyen interior P0.9 P1.25 p1.56 P2 P2.5, P3.0, P4.0, P5.0 que cubre los modelos de interior más utilizados.
Artículo | serie W320*H160mm | ||||
Modelo | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Lámpara led | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 o SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidad de píxeles (mm) | 1.8600 | 2.0000 | 2.5000 | 3.0760 | 4.0000 |
Rango de escaneo | corriente constante,1/43 escanear | corriente constante,1/40 escanear | corriente constante,1/32escanear | corriente constante,1/26escanear | corriente constante,1/20escanear |
Densidad de pixeles (Píxeles / m2) |
288,900 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
Tamaño del módulo (mm) | 320(Ancho) × 160 (Alto) | 320(Ancho) × 160 (Alto) | 320(Ancho) × 160 (Alto) | 320(Ancho) × 160 (Alto) | 320(Ancho) × 160 (Alto) |
Resolución del módulo (W × H) | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Tamaño de gabinete estándar (mm) | 640(Ancho) × 480 (Alto) × 90 (Profundidad) | 640(Ancho) × 480 (Alto) × 90 (Profundidad) | 640(Ancho) × 480 (Alto) × 90 (Profundidad) | 640(Ancho) × 480 (Alto) × 90 (Profundidad) | 640(Ancho) × 480 (Alto) × 90 (Profundidad) |
resolución Cabinet (W × H) | 344×258 | 320× 240 | 256× 192 | 208× 156 | 160× 120 |
modo de mantenimiento | servicios de primera | servicios de primera | servicios de primera | servicios de primera | servicios de primera |
material del gabinete | planchar | planchar | planchar | planchar | planchar |
equilibrio brillo blanco (liendres) | ≥650 (a 6500 K) ajustable | ≥650 (a 6500 K) ajustable | ≥800 (a 6500 K) ajustable | ≥800 (a 6500 K) ajustable | ≥800 (a 6500 K) ajustable |
temperatura de color (K) | 3200-9300 regulable | 3200-9300 regulable | 3200-9300 regulable | 3200-9300 regulable | 3200-9300 regulable |
Ángulo de visión (horizental / ° Vertical) | H / 160, V / 140 | H / 160, V / 140 | H / 160, V / 140 | H / 160, V / 140 | H / 160, V / 140 |
relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Max. potencia (W / m2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Cra. potencia (W / m2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V 50/63 HZ | 110/220 V CA 50/64 HZ | 110/220 V CA 50/65 HZ | 110/220 V CA 50/66 HZ | 110/220 V CA 50/66 HZ |
frecuencia Frame (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
escala gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
profundidad del color | 16poco | 16poco | 16poco | 16poco | 16poco |
temperatura de trabajo / Humedad (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) |
temperatura / humedad de almacenamiento (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) |
Artículo | serie W240*H120mm | ||||
Modelo | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Lámpara led | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 o SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidad de píxeles (mm) | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm |
Rango de escaneo | 1/24 exploración, corriente constante | 1/30 exploración, corriente constante | 1/24 exploración, corriente constante | 1/20 exploración, corriente constante | 1/15 exploración, corriente constante |
Densidad de pixeles (Píxeles / m2) |
284,444 puntos / ㎡ | 250,000puntos / ㎡ | 160,000 puntos / ㎡ | 111,111 puntos / ㎡ | 62,500 puntos / ㎡ |
Tamaño del módulo (mm) | 240*120MM | 240*120MM | 240*120MM | 240*120MM | 240*120MM |
Resolución del módulo (W × H) | W 128 x 64pixels H | W 120 x alto 60 píxeles | W 96 x 48pixels H | W 80 x 40pixels H | Ancho 60 x Alto 30 píxeles |
Tamaño de gabinete estándar (mm) | 480×480×90mm | 480×480×90mm | 480×480×90mm | 480×480×90mm | 480×480×90mm |
resolución Cabinet (W × H) | 256 x 256pixels | 240 x 240 píxeles | 192 x 192pixels | 240 x 160pixels | 240 x 120 píxeles |
modo de mantenimiento | frente | frente | frente | frente | frente |
material del gabinete | planchar | planchar | planchar | planchar | planchar |
equilibrio brillo blanco (liendres) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
temperatura de color (K) | 3200-9300 regulable | 3200-9300 regulable | 3200-9300 regulable | 3200-9300 regulable | 3200-9300 regulable |
Ángulo de visión (horizental / ° Vertical) | H / 160, V / 140 | H / 160, V / 140 | H / 160, V / 140 | H / 160, V / 140 | H / 160, V / 140 |
relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Max. potencia (W / m2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Cra. potencia (W / m2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Fuente de alimentación | 110/220 V CA 50/60 HZ | CA 110/220 V 50/61 HZ | CA 110/220 V 50/62 HZ | CA 110/220 V 50/63 HZ | 110/220 V CA 50/64 HZ |
frecuencia Frame (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
escala gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
profundidad del color | 16poco | 16poco | 16poco | 16poco | 16poco |
temperatura de trabajo / Humedad (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) |
temperatura / humedad de almacenamiento (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) |
Artículo | serie W256*H128mm | |
Modelo | P2 | P4 |
Lámpara led | SMD1515 | SMD2121 |
Densidad de píxeles (mm) | 2mm | 4.0mm |
Rango de escaneo | 1/32 exploración, corriente constante | 1/16 exploración, corriente constante |
Densidad de pixeles (Píxeles / m2) |
250,000puntos / ㎡ | 62,500 puntos / ㎡ |
Tamaño del módulo (mm) | 256*128MM | 256*128MM |
Resolución del módulo (W × H) | W 128 x 64pixels H | Ancho 64 x Alto 32 píxeles |
Tamaño de gabinete estándar (mm) | 512×512×90mm | 512×512×90mm |
resolución Cabinet (W × H) | 256 x 256pixels | 128 x 128pixels |
modo de mantenimiento | frente | frente |
material del gabinete | planchar | planchar |
equilibrio brillo blanco (liendres) | 800 | 800 |
temperatura de color (K) | 3200-9300 regulable | 3200-9300 regulable |
Ángulo de visión (horizental / ° Vertical) | H / 160, V / 140 | H / 160, V / 140 |
relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 |
Max. potencia (W / m2) | 450 | 450 |
Cra. potencia (W / m2) | 150 | 150 |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V 50/61 HZ | 110/220 V CA 50/64 HZ |
frecuencia Frame (Hz) | 50&60 | 50&60 |
escala gris | 65536 | 65536 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
profundidad del color | 16poco | 16poco |
temperatura de trabajo / Humedad (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) |
temperatura / humedad de almacenamiento (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) | -20 - 60 / 10%-85%RH (sin condensación) |